51 برنامجًا باللغة الإنجليزية في 23 جامعة تقبل الطلاب عبر IMAT أو CEnT-S. وتوفر برامج الطب وطب الأسنان البالغ عددها 18 في 2026/27 عدد 1,657 مقعدًا: 1,136 لمرشحي الاتحاد الأوروبي والمقيمين و521 لغير الأوروبيين المقيمين في الخارج.
كل علامة تمثل مدينة دراسة. اختر جامعة لفتح صفحتها.
المصدر: مراسيم المقاعد الصادرة عن MUR (DM 1005/2026، DM 599/2025).
يحدد مرسوم MUR هذه المواعيد لجميع الجامعات، ثم تنشر كل جامعة قائمة غير الأوروبيين ومواعيد التسجيل الخاصة بها.
الساعة 15:00
التسجيل في الاختبار عبر Universitaly
اختبار IMAT
نشر القائمة الوطنية للاتحاد الأوروبي
تحدد الجامعات الحكومية المساهمة السنوية حسب دخل الأسرة (ISEE)، ويحدد كثير منها رسومًا ثابتة للطلاب الدوليين.
| الجامعة | المساهمة حسب ISEE | رسم ثابت (دوليون) |
|---|---|---|
| جامعة البوليتكنيك في ميلانو | 0 €–3,726 € | لم يُنشر |
| جامعة أوديني | 0 €–1,900 € | لم يُنشر |
| جامعة بادوفا | 0 €–2,990 € | 996.66 €–2,990 € |
| جامعة بارما | 0 €–2,725 € | لم يُنشر |
| جامعة بافيا | لم يُنشر | 400 €–4,500 € |
| جامعة بولونيا | 0 €–3,315 € | 500 €–1,000 € |
| جامعة بيروجيا | 0 €–1,940 € | 400 €–1,000 € |
| جامعة تريستي | 0 €–2,900 € | 800 € |
| جامعة تيرامو | 0 €–2,600 € | 50 €–600 € |
| جامعة روما تور فيرغاتا | 0 €–7,250 € | 2,500 € |
| جامعة سابينزا في روما | 0 €–2,924 € | 300 €–1,500 € |
| جامعة كا فوسكاري في البندقية | 0 €–2,177 € | 700 €–2,100 € |
| جامعة كاتانيا | 0 €–2,150 € | 150 € |
| جامعة كامبانيا لويجي فانفيتيلي | 0 €–2,718 € | 202 €–500 € |
| جامعة ماركي التقنية | 0 €–3,236 € | لم يُنشر |
| جامعة نابولي فيديريكو الثاني | 0 €–2,384 € | 0 €–200 € |
المصدر: لائحة الرسوم وبوابة التقديم في الجامعة.
اختبارات CEnT-S تجريبية موقوتة وتدريب حسب المواضيع ودروس فيديو، مع تقرير بعد كل اختبار.