Англоязычных программ с поступлением через IMAT или CEnT-S: 51 в 23 университетах. Программ по медицине и стоматологии: 18, мест на 2026/27: 1 657 — 1 136 для кандидатов из ЕС и резидентов и 521 для кандидатов не из ЕС, живущих за рубежом.
Каждая метка — город обучения. Выберите университет, чтобы открыть его страницу.
Источник: декреты MUR о местах (DM 1005/2026, DM 599/2025).
Декрет MUR устанавливает эти даты для всех университетов. Рейтинг кандидатов не из ЕС и сроки зачисления каждый университет публикует сам.
в 15:00
Регистрация на экзамен в Universitaly
Экзамен IMAT
Публикация национального рейтинга ЕС
Государственные университеты устанавливают годовой взнос по доходу семьи (ISEE). Многие также устанавливают фиксированную плату для иностранных студентов.
| Университет | Взнос по ISEE | Фиксированная плата (иностранцы) |
|---|---|---|
| Болонский университет | 0 €–3 315 € | 500 €–1 000 € |
| Миланский политехнический университет | 0 €–3 726 € | не опубликовано |
| Неаполитанский университет имени Фридриха II | 0 €–2 384 € | 0 €–200 € |
| Падуанский университет | 0 €–2 990 € | 996,66 €–2 990 € |
| Пармский университет | 0 €–2 725 € | не опубликовано |
| Политехнический университет Марке | 0 €–3 236 € | не опубликовано |
| Римский университет Ла Сапиенца | 0 €–2 924 € | 300 €–1 500 € |
| Римский университет Тор Вергата | 0 €–7 250 € | 2 500 € |
| Университет Ка-Фоскари в Венеции | 0 €–2 177 € | 700 €–2 100 € |
| Университет Кампании имени Луиджи Ванвителли | 0 €–2 718 € | 202 €–500 € |
| Университет Катании | 0 €–2 150 € | 150 € |
| Университет Павии | не опубликовано | 400 €–4 500 € |
| Университет Перуджи | 0 €–1 940 € | 400 €–1 000 € |
| Университет Терамо | 0 €–2 600 € | 50 €–600 € |
| Университет Триеста | 0 €–2 900 € | 800 € |
| Университет Удине | 0 €–1 900 € | не опубликовано |
Источник: положение о сборах и портал подачи заявок университета.
Пробные экзамены CEnT-S на время, практика по темам и видеоуроки с отчётом после каждого теста.