يقبل 33 برنامجًا بالإنجليزية في 14 جامعة الطلاب عبر اختبار CEnT-S للعام 2026/27. لـ26 منها عدد مقاعد محدد، و7 مفتوحة القبول لمرشحي الاتحاد الأوروبي والمقيمين. وتخصص البرامج الـ27 التي تنشر حصة لغير الأوروبيين 1,148 مقعدًا للمرشحين من خارج الاتحاد المقيمين في الخارج.
المقاعد ومواعيد التقديم والرسوم مأخوذة من إعلان القبول 2026/27 ولوائح الرسوم في كل جامعة. تمتد فترة التقديم من فتح أول نافذة إلى إغلاق آخر نافذة، في جميع الجولات والفئات.
| البرنامج | الدرجة | الاتحاد/المقيمون | من خارج الاتحاد في الخارج | التقديم | أعلى رسوم سنوية |
|---|---|---|---|---|---|
| الهندسة | |||||
| الهندسة الصناعيةجامعة البوليتكنيك في ميلانو · الدراسة في بياتشينزا | بكالوريوس | 55 | 25 | 15 يونيو – 27 أغسطس3 نوافذ | 3,726 € |
| الهندسة المدنيةجامعة البوليتكنيك في ميلانو · ميلانو | بكالوريوس | 50 | 60 | 15 يونيو – 27 أغسطس3 نوافذ | 3,726 € |
| علوم الهندسةجامعة البوليتكنيك في ميلانو · ميلانو | بكالوريوس | 145 | 35 | 15 يونيو – 27 أغسطس3 نوافذ | 3,726 € |
| هندسة العملياتجامعة البوليتكنيك في ميلانو · الدراسة في كريمونا | بكالوريوس | 55 | 25 | 15 يونيو – 27 أغسطس3 نوافذ | 3,726 € |
| بكالوريوس | 80 | 100 | 7 يناير – 12 يونيو3 نوافذ | 2,990 € | |
| بكالوريوس | 60 | 190 | 3 مارس – 26 أغسطس3 نوافذ | 3,315 € | |
| بكالوريوس | قبول مفتوح | 60 | راجع الإعلان | 1,940 € | |
| بكالوريوس | قبول مفتوح | راجع الإعلان | 2 يوليو – 29 أكتوبر | 2,924 € | |
| إدارة الأعمال | |||||
| بكالوريوس | 70 | 30 | راجع الإعلان | 1,900 € | |
| بكالوريوس | قبول مفتوح | راجع الإعلان | راجع الإعلان | 2,600 € | |
| بكالوريوس | 190 | 10 | 10 يناير – 16 يونيونافذتان | 7,250 € | |
| بكالوريوس | قبول مفتوح | راجع الإعلان | 2 يوليو – 29 أكتوبر | 2,924 € | |
| بكالوريوس | 130 | 70 | 9 مارس – 28 أغسطس3 نوافذ | 2,177 € | |
| بكالوريوس | 110 | 30 | 9 مارس – 26 أغسطس4 نوافذ | 8,726 € | |
| الاقتصاد | |||||
| بكالوريوس | 150 | 30 | 7 يناير – 12 يونيو3 نوافذ | 2,990 € | |
| بكالوريوس | قبول مفتوح | راجع الإعلان | 2 يوليو – 29 أكتوبر | 2,924 € | |
| بكالوريوس | 110 | 50 | 9 مارس – 28 أغسطس3 نوافذ | 2,177 € | |
| بكالوريوس | 100 | 15 | 12 مارس – 6 يوليو | راجع الإعلان | |
| بكالوريوس | راجع الإعلان | 20 | راجع الإعلان | راجع الإعلان | |
| الأحياء والتقنية الحيوية | |||||
| بكالوريوس | 70 | 30 | 7 يناير – 2 أكتوبر4 نوافذ | 2,990 € | |
| بكالوريوس | قبول مفتوح | راجع الإعلان | راجع الإعلان | 2,600 € | |
| بكالوريوس | 20 | 30 | 22 يونيو – 17 سبتمبرنافذتان | 2,924 € | |
| بكالوريوس | 45 | 5 | 22 يونيو – 17 سبتمبرنافذتان | 2,924 € | |
| علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي | |||||
| بكالوريوس | 130 | 45 | 28 أبريل – 22 أكتوبر3 نوافذ | راجع الإعلان | |
| بكالوريوس | 120 | 60 | 8 مايو – 24 أغسطسنافذتان | 2,924 € | |
| الصيدلة | |||||
| ماجستير ذو دورة واحدة | 60 | 40 | 2 مارس – 11 سبتمبر3 نوافذ | 3,315 € | |
| ماجستير ذو دورة واحدة | 60 | 20 | 18 فبراير – 12 يونيو | 7,250 € | |
| علوم الحيوان | |||||
| بكالوريوس | 37 | 8 | 7 يناير – 12 يونيو3 نوافذ | 2,990 € | |
| علم البيانات | |||||
| بكالوريوس | 50 | 100 | 10 أغسطس – 22 سبتمبر3 نوافذ | 2,718 € | |
| علوم الأرض | |||||
| بكالوريوس | قبول مفتوح | راجع الإعلان | راجع الإعلان | 2,900 € | |
| الفيزياء | |||||
| بكالوريوس | 97 | 20 | راجع الإعلان | راجع الإعلان | |
| السياسة والقانون | |||||
| بكالوريوس | 125 | 25 | 12 مارس – 6 يوليو | راجع الإعلان | |
| السياحة والضيافة | |||||
| بكالوريوس | 55 | 15 | 9 مارس – 16 سبتمبر4 نوافذ | 6,915 € | |
المصادر: إعلان القبول 2026/27 ولوائح الرسوم في كل جامعة، مع روابطها في صفحات البرامج. أعلى رسوم هي أعلى مساهمة سنوية، دون الضريبة الإقليمية ورسم الدمغة.
كل علامة تمثل مدينة دراسة. اختر جامعة لفتح صفحتها.
اختبارات CEnT-S تجريبية موقوتة وتدريب حسب المواضيع ودروس فيديو، مع تقرير بعد كل اختبار.