51 corsi in inglese in 23 università ammettono tramite IMAT o CEnT-S. I 18 corsi di medicina e odontoiatria offrono 1.657 posti nel 2026/27: 1.136 per candidati UE e residenti e 521 per candidati non UE all'estero.
Ogni indicatore è una città sede del corso. Scegli un'università per aprire la sua pagina.
Fonte: decreti MUR sui posti (DM 1005/2026, DM 599/2025).
Il decreto MUR fissa queste date per tutti gli atenei. Ogni ateneo pubblica poi la propria graduatoria non UE e le scadenze di immatricolazione.
alle 15:00
Iscrizione alla prova su Universitaly
Prova IMAT
Pubblicazione della graduatoria nazionale UE
Le università statali fissano il contributo annuale in base al reddito familiare (ISEE). Molte prevedono anche importi fissi per gli studenti internazionali.
| Università | Contributo in base all’ISEE | Importo fisso (internazionali) |
|---|---|---|
| Politecnico di Milano | 0 €–3.726 € | non pubblicato |
| Sapienza Università di Roma | 0 €–2.924 € | 300 €–1.500 € |
| Università Ca' Foscari Venezia | 0 €–2.177 € | 700 €–2.100 € |
| Università della Campania Luigi Vanvitelli | 0 €–2.718 € | 202 €–500 € |
| Università di Bologna | 0 €–3.315 € | 500 €–1.000 € |
| Università di Catania | 0 €–2.150 € | 150 € |
| Università di Napoli Federico II | 0 €–2.384 € | 0 €–200 € |
| Università di Padova | 0 €–2.990 € | 996,66 €–2.990 € |
| Università di Parma | 0 €–2.725 € | non pubblicato |
| Università di Pavia | non pubblicato | 400 €–4.500 € |
| Università di Perugia | 0 €–1.940 € | 400 €–1.000 € |
| Università di Roma Tor Vergata | 0 €–7.250 € | 2.500 € |
| Università di Teramo | 0 €–2.600 € | 50 €–600 € |
| Università di Trieste | 0 €–2.900 € | 800 € |
| Università di Udine | 0 €–1.900 € | non pubblicato |
| Università Politecnica delle Marche | 0 €–3.236 € | non pubblicato |
Fonte: regolamento tasse dell'ateneo e portale di candidatura.
Simulazioni CEnT-S a tempo, esercizi per argomento e videolezioni, con un report dopo ogni test.