23 üniversitedeki 51 İngilizce program IMAT veya CEnT-S ile öğrenci alıyor. Bunlardan 18 tıp ve diş hekimliği programında 2026/27 için toplam 1.657 kontenjan var: AB ve İtalya'da yaşayan adaylara 1.136, yurt dışındaki AB dışı adaylara 521.
Her işaret bir eğitim şehrini gösterir. Sayfasını açmak için bir üniversite seç.
Kaynak: MUR kontenjan kararnameleri (DM 1005/2026, DM 599/2025).
Bu tarihleri MUR kararnamesi tüm üniversiteler için belirler. AB dışı sıralamayı ve kayıt tarihlerini ise her üniversite kendisi yayımlar.
saat 15:00
Universitaly üzerinden sınav kaydı
IMAT sınavı
Ulusal AB sıralamasının yayımlanması
Devlet üniversiteleri yıllık katkı payını aile gelirine (ISEE) göre belirler. Birçoğu uluslararası öğrenciler için sabit ücret de belirler.
| Üniversite | ISEE’ye göre katkı payı | Sabit ücret (uluslararası) |
|---|---|---|
| Bologna Üniversitesi | €0–€3.315 | €500–€1.000 |
| Campania Luigi Vanvitelli Üniversitesi | €0–€2.718 | €202–€500 |
| Katanya Üniversitesi | €0–€2.150 | €150 |
| Marche Politeknik Üniversitesi | €0–€3.236 | yayımlanmadı |
| Milano Teknik Üniversitesi | €0–€3.726 | yayımlanmadı |
| Napoli Federico II Üniversitesi | €0–€2.384 | €0–€200 |
| Padova Üniversitesi | €0–€2.990 | €996,66–€2.990 |
| Parma Üniversitesi | €0–€2.725 | yayımlanmadı |
| Pavia Üniversitesi | yayımlanmadı | €400–€4.500 |
| Perugia Üniversitesi | €0–€1.940 | €400–€1.000 |
| Roma Sapienza Üniversitesi | €0–€2.924 | €300–€1.500 |
| Roma Tor Vergata Üniversitesi | €0–€7.250 | €2.500 |
| Teramo Üniversitesi | €0–€2.600 | €50–€600 |
| Trieste Üniversitesi | €0–€2.900 | €800 |
| Udine Üniversitesi | €0–€1.900 | yayımlanmadı |
| Venedik Ca' Foscari Üniversitesi | €0–€2.177 | €700–€2.100 |
Kaynak: üniversitenin ücret yönetmeliği ve başvuru portalı.
Süreli CEnT-S deneme sınavları, konu çalışmaları ve video dersler; her testten sonra gelişim raporu.