51 grados en inglés en 23 universidades admiten por IMAT o CEnT-S. Los 18 grados de Medicina y Odontología ofrecen 1.657 plazas en 2026/27: 1.136 para candidatos de la UE y residentes y 521 para candidatos no UE en el extranjero.
Cada marcador es una ciudad donde se imparte el grado. Elige una universidad para abrir su página.
Fuente: decretos de plazas del MUR (DM 1005/2026, DM 599/2025).
El decreto del MUR fija estas fechas para todas las universidades. Cada universidad publica después su lista no UE y sus plazos de matrícula.
a las 15:00
Inscripción al examen en Universitaly
Examen IMAT
Publicación de la lista nacional UE
Las universidades públicas fijan la contribución anual según los ingresos familiares (ISEE). Muchas también fijan cuotas fijas para estudiantes internacionales.
| Universidad | Contribución según ISEE | Cuota fija (internacionales) |
|---|---|---|
| Politécnico de Milán | 0 €–3.726 € | no publicada |
| Universidad Ca' Foscari de Venecia | 0 €–2.177 € | 700 €–2.100 € |
| Universidad de Bolonia | 0 €–3.315 € | 500 €–1.000 € |
| Universidad de Campania Luigi Vanvitelli | 0 €–2.718 € | 202 €–500 € |
| Universidad de Catania | 0 €–2.150 € | 150 € |
| Universidad de Nápoles Federico II | 0 €–2.384 € | 0 €–200 € |
| Universidad de Padua | 0 €–2.990 € | 996,66 €–2.990 € |
| Universidad de Parma | 0 €–2.725 € | no publicada |
| Universidad de Pavía | no publicada | 400 €–4.500 € |
| Universidad de Perugia | 0 €–1.940 € | 400 €–1.000 € |
| Universidad de Roma Tor Vergata | 0 €–7.250 € | 2.500 € |
| Universidad de Teramo | 0 €–2.600 € | 50 €–600 € |
| Universidad de Trieste | 0 €–2.900 € | 800 € |
| Universidad de Udine | 0 €–1.900 € | no publicada |
| Universidad Politécnica de las Marcas | 0 €–3.236 € | no publicada |
| Universidad Sapienza de Roma | 0 €–2.924 € | 300 €–1.500 € |
Fuente: reglamento de tasas y portal de solicitud de la universidad.
Simulacros cronometrados del CEnT-S, práctica por temas y videoclases, con un informe tras cada prueba.